Переключатель версий
Оценочный лист
Конкурсный отбор учителей на получение денежного поощрения в рамках ПНПО. (Муниципальный этап).
Оценочный лист.
| № п/п | Критерии и показатели критериев конкурсного отбора и количество баллов по каждому критерию (от 0 до 10) |
Алла Владимировна Иванова, учитель математики МОУ Обливской СОШ №1 |
Любовь Викторовна Донскова, учитель физики МОУ «Леоновская СОШ» |
| 1. |
Высокие результаты учебных достижений обучающихся при их позитивной динамике за последние три года |
||
| 1) | Высокие для данной группы классов и образовательного учреждения результаты уровня и качества освоения обучающимися учебных программ | ||
| 2) | Подтверждение высоких учебных результатов школьников в ходе независимых диагностических обследований различного уровня, в том числе предметных конкурсов, общественных смотров знаний и пр. | ||
| 3) | Позитивная динамика участия обучающихся в муниципальном и региональном этапах всероссийской олимпиады школьников | ||
| 4) |
Наличие призеров всероссийской олимпиады школьников: - региональный этап; - заключительный этап. |
||
| 5) | Позитивная динамика участия в международных предметных олимпиадах школьников, вузовских олимпиадах и всероссийских заочных школах вузов. | ||
| 6) | Наличие призеров в международных предметных олимпиадах школьников, вузовских олимпиадах и всероссийских заочных школах вузов. | ||
| 7) | Позитивная динамика и повышение качества (исследовательский характер и практико-ориентированная направленность) творческих работ обучающихся по учебному предмету (проектов, исследований и др.) | ||
| 8) | Свидетельства, подтверждающие общественное признание высоких учебных результатов местным сообществом | ||
| ИТОГО: | |||
| 2. | Высокие результаты внеурочной деятельности обучающихся по учебному предмету | ||
| 1) | Характеристика содержания и результатов реализации авторской инновационной образовательной программы внеурочной деятельности по предмету, имеющей экспертное заключение (утверждение) муниципального и/или регионального уровня | ||
| 2) | Позитивная динамика и эффективность участия обучающихся в различных формах внеурочной деятельности по предмету | ||
| 3) | Характеристика и результативность взаимодействия учителя с учреждениями дополнительного образования | ||
| 4) | Личный вклад учителя в организацию участия обучающихся в работе воскресных школ по предмету, летних школ, заочных школ вузов, формах довузовской подготовки, результативность этой работы (описание и документальное подтверждение) | ||
| 5) |
Высокие достижения (первые и призовые места) обучающихся в конкурсах, проектах, спортивных соревнованиях: - муниципального и (или) регионального, - федерального уровня |
||
| 6) | Участие обучающихся в международных конкурсах и проектах | ||
| 7) | Успешность и общественное признание внеурочной деятельности учителя в работе с детьми, нуждающимися в социально-педагогической поддержке, а также детьми с особыми образовательными потребностями | ||
| 8) | Общественная оценка высоких результатов внеурочной деятельности учителя | ||
| 3. | Создание учителем условий для приобретения обучающимися позитивного социального опыта | ||
| 1) | Личное участие учителя в разработке и реализации целевых комплексных программ духовно-нравственного воспитания и социализации личности школьников | ||
| 2) |
Эффективность деятельности учителя по включению школьников в реализацию социально значимых проектов, востребованных местным социумом: - общественно-политические проекты; - экологические проекты; - волонтерские проекты; - здоровьесохранные проекты; - другие___________ |
||
| 3) | Формирование позитивного социального опыта в условиях взаимодействия обучающихся с общественными фондами и организациями ветеранов войны, воинов-интернационалистов, солдатских матерей, инвалидов и др. | ||
| 4) | Общественная оценка значимости и активности обучающихся в социальных проектах (в СМИ, на сайтах и форумах учреждений, общественных организаций) | ||
| ИТОГО: | |||
| 4. |
Обеспечение высокого качества организации образовательного процесса на основе эффективного использования современных образовательных технологий, в том числе информационных технологий |
||
| 1) | Наличие и продуктивность реализации учителем авторской учебной программы, имеющей экспертное заключение (утверждение) муниципального и/или регионального уровней | ||
| 2) | Характеристика используемых учителем педагогических средств разработки рабочей учебной программы и эффективность ее реализации | ||
| 3) |
Участие учителя в модернизации образовательного процесса средствами экспериментальной, инновационной работы, подтвержденное документально: - на муниципальном уровне, - на региональном уровне, - на федеральном уровне |
||
| 4) | Обусловленность выбора и эффективность технологий, используемых учителем, при реализации инновационного содержания современных программно-методических комплексов | ||
| 5) | Повышение качества образовательного процесса средствами информационных технологий, в том числе дистанционного обучения, цифровых образовательных ресурсов | ||
| 6) | Гласность, открытость диагностической, контрольно-оценочной деятельности учителя, направленной на выявление образовательных результатов | ||
| 7) | Оценка обучающимися, родителями, педагогической общественностью качества образовательной деятельности, осуществляемой учителем | ||
| ИТОГО: | |||
| 5. |
Наличие собственной методической системы учителя, апробированной в профессиональном сообществе |
||
| 1) | Авторская характеристика актуальности, инновационного характера и высокой результативности педагогического опыта | ||
| 2) | Диссеминация целостного педагогического опыта учителя в профессиональном сообществе (семинары, конференции, мастер-классы и другие формы методической работы) | ||
| 3) | Эффективность использования инновационного опыта учителя в массовой педагогической практике | ||
| 4) |
Развитие инновационной методической системы учителя средствами информационных технологий: - наличие собственного сайта или блога; - участие в сетевых профессиональных сообществах; - представление инновационного опыта на электронных площадках «Openclass», РЦИПО; - участие в интернет-конференциях, вебинарах, форумах. |
||
| 5) | Наличие учебно-методических публикаций, в т.ч. докладов и тезисов научно-практических конференций, семинаров, статей в региональных и федеральных журналах | ||
| 6) | Последовательное изложение собственной методической системы в форме объемной публикации: учебное пособие, методические рекомендации, монография, диссертационное исследование | ||
| 7) | Наличие международных и российских грантов в области образования, отражающих существенный вклад учителя в развитие образования | ||
| ИТОГО: | |||
| 6. | Непрерывность профессионального развития учителя | ||
| 1) | Характеристика индивидуальной модели профессиональных компетенций (Я – концепция), сообразно которой педагог осуществляет собственное профессиональное развитие | ||
| 2) | Своевременность, многообразие форм и эффективность повышения квалификации, в том числе средствами информационных технологий (указать проблематику, объемы курсовой подготовки) | ||
| 3) | Совершенствование профессионального мастерства посредством участия в обучающих и научно-практических семинарах, тренингах, конференциях, а также в ходе стажировок на базе вузов и авторских научно-методических школ | ||
| 4) | Реализация новых педагогических функций в соответствии с дипломом о профессиональной переподготовке | ||
| 5) | Реализация исследовательского потенциала в системе научно-методической работы (ученая степень, ученое звание, аспирантское исследование) | ||
| 6) |
Развитие педагогической культуры в условиях профессионального конкурсного движения: - победитель, лауреат муниципального конкурса «Учитель года»; - победитель, лауреат регионального конкурса «Учитель года», финалист всероссийского конкурса «Учитель года России»; - результативность участия в других профессиональных конкурсах регионального и всероссийского уровня |
||
| ИТОГО: | |||
| ВСЕГО: |
Член конкурсной комиссии___________ (подпись)_____________







